Компания ООО "Дилайт Софт" основана в 2006 году.
В настоящее время компания занимается реализацией проектов на платформе DSCommon. Проекты с использованием DSCommon перечислены в разделе Проекты.
Проекты до DSCommon
Поведенческий анализ пользовательской базы
Заказчик: | hh.ru (Mail.ru Group) |
Задача: | Разработка и внедрение комплекса автоматизированной подготовки отчетов для внутреннего использования отделами маркетинга и исследований. Анализ действий пользователей сайта, тренды, статистические отчеты: использования поисковой системы, реакции на рассылки и т. п. |
Описание: | Разнородные источники данных - логи сервисов, БД, большие объемы данных (десятки млн. записей в день), элементы лингвистического анализа, полная автоматизация, масштабируемость, высокая производительность. |
Период: | 2010-2014 |
Карьерная статистика
Заказчик: | hh.ru (Mail.ru Group) |
Задача: | Создание и внедрение аналитических и игровых (социальные сети) приложений как для внутреннего использования, так и для публикации в интернете. Анализ исторической базы резюме и вакансий (до 11 лет), кластеризация, выделение трендов, статистический анализ. |
Описание: | Неполнота исходных данных (компенсируется статистическими расчетами), интеграция с существующей инфраструктурой, работа в отсутствии доступа к реальным данным, приложения для соц. сетей, применение облачных технологий. |
Период: | 2012 |
Red Quest
Заказчик: | grape.ru (Субподряд от MTC) |
Задача: | Техническое продюсирование «городской» игры Red Quest. |
Описание: | Разработка начального тех. задания, которое послужило основанием для привлечения ряда подрядчиков на проект. Реализация отдельных программных компонент игры с целью оптимизации процесса создания игры в условияx ограниченных сроков. |
Период: | 2010 |
Бочка впечатлений
Заказчик: | grape.ru (Субподряд от САБмиллер РУС) |
Задача: | Создание и поддержка подсистемы хранения и регистрации призовых кодов (каждая бутылка/банка пива “Золотая бочка” за последние 2 года). Высокие требования по бесперебойной работе, масштабируемость, высокая производительность. Особые требования по безопасности. |
Описание: | Кластер высокой доступности, удаленный мониторинг и контроль. Отработка сценариев отказа, написание документации и инструкций. Минимальный бюджет и минимальные сроки. Объем БД до 2 млрд записей, производительность ~ 30000 rps. |
Период: | 2010-2013 |